3D-print materialen
3D-print materialen
Bij de ontwikkeling van de juiste printbare mortel is gezocht naar een balans tussen sterkte en bewegelijkheid. Bekijk hieronder alle specificaties en mogelijkheden van onze printbare mortel.
Bekijk hieronder alle specificaties en mogelijkheden van onze printbare mortel.
Specificaties
Weber 3D 160-1 en Weber 3D ECO zijn fabrieksmatig geproduceerde droge mortels. Deze mortels zijn tevens in overeenstemming met EN 206. Weber 3D 160-1 en Weber 3D ECO zijn speciaal geproduceerd voor 3D-betonprinten.
Ruwe materialen | Weber 160-1 | Weber 3D ECO |
---|---|---|
Bindmiddel | Portland cement CEM I (EN 197-1) | CEMI/Blast-furnace slag (EN 197-1) |
Toeslagmateriaal | Hard, dense aggregates (EN 12620) | Hard, dense aggregates (EN 12620) |
Maximum korrelgrootte | 2 mm | 3 mm |
Additieven | Kalksteen en vezels | Kalksteen en vezels |
Hulpstoffen | Een combinatie van hulpstoffen die de eigenschappen van de mortel bepaalt | Een combinatie van hulpstoffen die de eigenschappen van de mortel bepaalt |
Classificatie | Weber 160-1 | Weber 3D ECO |
---|---|---|
Sterkteklasse | C50/60 | C45/55 |
Water Cement Ratio | < 0,45 | < 0,45 |
Milieuklasse | X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA3 | X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA3 |
Maximale korrelafmeting | 2 mm | 3 mm |
Aanvullende specificaties | Verpompbaar | Verpompbaar |
Eigenschappen van betonmortel | Weber 160-1 | Weber 3D ECO |
---|---|---|
Waterbehoefte | 11,5% 2,88 liters/25 kg | 9,85% 2,46 liters/25 kg |
Doorstroomwaarde Haegermann kegel | 180 mm (EN 1015-3) | 130 mm (EN 1015-3) |
Specifieke dichtheid | 2200 kg/m3 (EN 1015-6) | 2250 kg/m3 (EN 1015-6) |
Luchtgehalte | 5% (EN 1015-7) | 5% (EN 1015-7) |
Opbrengst | 0,510 m3/ton | 0,490 m3/ton |
Open tijd | 60 minutes at 20 °C | 60 minutes at 20 °C |
Eigenschappen verhard beton | Weber 160-1 | Weber 3D ECO |
---|---|---|
Dichtheid | 2250 kg/m3 (28 dagen, EN 12390-7) | 2250 kg/m3 (28 dagen, EN 12390-7) |
24 uur | > 30 N/mm2 (EN12390-3) | nader te bepalen |
7 dagen | > 45 N/mm2 (EN12390-3) | > 35 N/mm2 (EN12390-3) |
28 dagen | > 60 N/mm2 (EN12390-3) | > 45 N/mm2 (EN12390-3) |
Krimp | < 1,0 mm/m (DIN 52450) | < 0,7 mm/m (DIN 52450) |
Kleuren
De mortels zijn verkrijgbaar in 6 verschillende kleuren:
Grijs Standaard
Grijs Standaard
Antraciet
Antraciet
Bruin
Bruin
Groen
Groen
Rood
Rood
Geel
Geel